|
Datum: |
Spieler: |
Verein: |
| 1. Runde | .cup-zwb | 2. Runde | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch. | Erreichte Punke ankreuzen | Wertung | Summe | Erreichte Punke ankreuzen | Wertung | Summe | Info | ||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
1. Durchgang:
Mittlere Zielringegewertet werdenalle 6 Versuche |
||||||
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 10 |
2. Durchgang:
Stöcke3 links, 3 rechts,gewertet werden alle 6 Versuche |
||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||
| 4 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||
| 5 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||
| 6 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
3. Durchgang:
Seitliche Zielringe3 links, 3 rechts,gewertet werden alle 6 Versuche |
||||||
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
4. Durchgang:
Kombinierenablenken l + r,aufgeben l + r, gewertet werden alle 6 Versuche |
||||||
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Ergebnis Runde 1 | Ergebnis Runde 2 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis Runde 1 | |||||||||||||||||||
| Unterschrift Spieler | Unterschrift Bahnrichter | ||||||||||||||||||
| Ergebnis Gesamt |
|
||||||||||||||||||
© 2026 - Günter Gröbl, ESC Axams - Email: cup@esc-axams.at