Bezirkscup Innsbruck Ost : 2022 - Spiele
Gruppe A
| Runde | Heimverein | Gastverein | Spielp. | Stockp. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Hinrunde | |||||
|
1 - 15. KW 11.04 - 17.04 |
Gogl Anton, Gogl Tom, Kammerlander Franco, Lettenbichler Hannes, Schöpf Dominik | Brunner Dominik, Hintner Werner, Hofler Daniel, Kapeller Roland | 10 : 2 | 112 : 60 | 3 : 0 |
| Fankhauser Andrea, Klingenschmid Robert, Ratgeber Siggi, Tschugg Gottfried | Benni Walch, Harald Kolp, Martin Wieser, Stefan Kolp | 7 : 5 | 82 : 80 | 3 : 0 | |
| Giuliani Karlheinz, Kröll Johannes, Musack Florian, Musack Franz | 8 : 4 | 96 : 70 | 3 : 0 | ||
| Alfred Windhager, Herbert Krismer, Holger Holzknecht, Paul Holzmann | Gastl Herbert, Hiessl Robert, Mayr Werner, Rainalter Claudio | 2 : 10 | 75 : 105 | 0 : 3 | |
|
2 - 16. KW 18.04 - 24.04 |
Brunner Dominik, Hofler Daniel, Kapeller Roland, Steinlechner Nino | Grubhofer Manuela, Klingenschmid Robert, Ratgeber Siggi, Tschugg Gottfried | 4 : 8 | 76 : 100 | 0 : 3 |
| Draxl Günter, Lackner Peter, Petz Chrissi, Vogler Manni | Gogl Anton, Kammerlander Franco, Lettenbichler Hannes, Schöpf Dominik | 1 : 11 | 50 : 118 | 0 : 3 | |
| Benni Walch, Harald Kolp, Martin Wieser, Stefan Kolp, Wolfgang Lechner | Alfred Windhager, Herbert Krismer, Holger Holzknecht, Paul Holzmann, Stefan Strickner | 10 : 2 | 106 : 52 | 3 : 0 | |
| Feichtinger Manfred, Kaharsanovic Hazim, Mayr Werner, Rainalter Claudio | Giuliani Karlheinz, Kröll Johannes, Musack Florian, Musack Franz, Peer Robert | 6 : 6 | 87 : 97 | 1 : 1 | |
|
3 - 17. KW 25.04 - 01.05 |
Fankhauser Andrea, Klingenschmid Robert, Ratgeber Siggi, Tschugg Gottfried | Draxl Günter, Keiler Claudia, Petz Chrissi, Vogler Manni | 7 : 5 | 108 : 78 | 3 : 0 |
| Alfred Gstir, Alfred Windhager, Holger Holzknecht, Paul Holzmann | Brunner Dominik, Hintner Werner, Hofler Daniel, Kapeller Roland | 8 : 4 | 120 : 71 | 3 : 0 | |
| Gogl Anton, Gogl Tom, Kammerlander Franco, Lettenbichler Hannes, Schöpf Dominik | Feichtinger Manfred, Hiessl Lisi, Kaharsanovic Hazim, Mayr Werner | 11 : 1 | 123 : 49 | 3 : 0 | |
| Giuliani Karlheinz, Kröll Johannes, Musack Florian, Musack Franz | 6 : 6 | 88 : 84 | 1 : 1 | ||
|
4 - 18. KW 02.05 - 08.05 |
Draxl Günter, Keiler Claudia, Petz Chrissi, Vogler Manni | Alfred Gstir, Alfred Windhager, Herbert Krismer, Holger Holzknecht, Paul Holzmann, Stefan Strickner | 7 : 5 | 94 : 73 | 3 : 0 |
| Feichtinger Manfred, Gastl Herbert, Kaharsanovic Hazim, Mayr Werner, Rainalter Claudio | Fankhauser Andrea, Grubhofer Manuela, Klingenschmid Robert, Malesardi Jürgen, Ratgeber Siggi, Renzl Tommy, Tschugg Gottfried | 10 : 2 | 143 : 55 | 3 : 0 | |
| Brunner Dominik, Brunner Patrick, Hofler Daniel, Kapeller Roland | Giuliani Karlheinz, Kröll Johannes, Musack Florian, Musack Franz | 8 : 4 | 102 : 78 | 3 : 0 | |
| Benni Walch, Harald Kolp, Martin Wieser, Stefan Kolp, Wolfgang Lechner | Gogl Anton, Gogl Tom, Lettenbichler Hannes, Schöpf Dominik | 2 : 10 | 63 : 95 | 0 : 3 | |
|
5 - 19. KW 09.05 - 15.05 |
Feichtinger Manfred, Hiessl Robert, Mayr Werner, Rainalter Claudio | Benni Walch, Harald Kolp, Martin Wieser, Stefan Kolp, Wolfgang Lechner | 6 : 6 | 90 : 85 | 1 : 1 |
| Gogl Anton, Gogl Tom, Kammerlander Franco, Lettenbichler Hannes, Schöpf Dominik | Giuliani Karlheinz, Kröll Johannes, Musack Florian, Musack Franz | 10 : 2 | 95 : 60 | 3 : 0 | |
| 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |||
| Draxl Günter, Hosp Helmut, Keiler Claudia, Lackner Peter, Petz Chrissi, Schwarz Tania, Vogler Manni | Brunner Alex, Brunner Dominik, Brunner Patrick, Hintner Werner, Hofer Sonja, Hofler Daniel, Kapeller Roland, Steinlechner Nino | 4 : 8 | 79 : 84 | 0 : 3 | |
|
6 - 20. KW 16.05 - 22.05 |
Brunner Dominik, Hintner Werner, Hofler Daniel, Kapeller Roland | Hiessl Lisi, Kaharsanovic Hazim, Mayr Werner, Rainalter Claudio | 4 : 8 | 75 : 97 | 0 : 3 |
| Gogl Anton, Kammerlander Franco, Lettenbichler Hannes, Schöpf Dominik | Alfred Gstir, Herbert Krismer, Paul Holzmann | 6 : 6 | 79 : 69 | 1 : 1 | |
| Draxl Günter, Keiler Claudia, Petz Chrissi, Vogler Manni | Benni Walch, Harald Kolp, Martin Wieser, Stefan Kolp, Wolfgang Lechner | 4 : 8 | 55 : 107 | 0 : 3 | |
| Giuliani Karlheinz, Kröll Johannes, Kröll Manfred, Musack Florian, Musack Franz, Peer Robert | 6 : 6 | 86 : 78 | 1 : 1 | ||
|
7 - 21. KW 23.05 - 29.05 |
Alfred Gstir, Alfred Windhager, Holger Holzknecht, Paul Holzmann | Giuliani Karlheinz, Kröll Johannes, Musack Florian, Musack Franz, Peer Robert | 0 : 12 | 64 : 118 | 0 : 3 |
| Benni Walch, Harald Kolp, Stefan Kolp, Wolfgang Lechner | Brunner Dominik, Brunner Patrick, Hofler Daniel, Kapeller Roland, Steinlechner Nino | 6 : 6 | 77 : 89 | 1 : 1 | |
| Fankhauser Andrea, Klingenschmid Robert, Malesardi Jürgen, Tschugg Gottfried | Gogl Anton, Gogl Tom, Kammerlander Franco, Schöpf Dominik | 0 : 12 | 48 : 112 | 0 : 3 | |
| Feichtinger Manfred, Hiessl Lisi, Mayr Werner, Rainalter Claudio | Draxl Günter, Hosp Helmut, Keiler Claudia, Lackner Peter, Petz Chrissi, Schwarz Tania, Vogler Manni | 8 : 4 | 120 : 70 | 3 : 0 | |
| Rückrunde | |||||
|
8 - 22. KW 30.05 - 05.06 |
Brunner Dominik, Hintner Werner, Kapeller Roland, Steinlechner Nino | Gogl Anton, Gogl Tom, Kammerlander Franco, Lettenbichler Hannes, Schöpf Dominik | 2 : 10 | 40 : 152 | 0 : 3 |
| Benni Walch, Harald Kolp, Stefan Kolp, Wolfgang Lechner | Kirchmair Martin, Klingenschmid Robert, Ratgeber Siggi, Tschugg Gottfried | 10 : 2 | 112 : 68 | 3 : 0 | |
| Draxl Günter, Keiler Claudia, Petz Chrissi, Vogler Manni | Giuliani Karlheinz, Kröll Johannes, Musack Florian, Musack Franz | 6 : 6 | 90 : 81 | 1 : 1 | |
| Hiessl Robert, Kaharsanovic Hazim, Mayr Werner, Rainalter Claudio | Alfred Gstir, Alfred Windhager, Herbert Krismer, Holger Holzknecht, Paul Holzmann, Stefan Strickner | 10 : 2 | 109 : 53 | 3 : 0 | |
|
9 - 23. KW 06.06 - 12.06 |
Fankhauser Andrea, Klingenschmid Robert, Renzl Tommy, Tschugg Gottfried | Brunner Dominik, Kapeller Roland, Steinlechner Nino | 8 : 4 | 121 : 65 | 3 : 0 |
| Gogl Anton, Gogl Tom, Kammerlander Franco, Lettenbichler Hannes | Draxl Günter, Keiler Claudia, Petz Chrissi, Schwarz Tania, Vogler Manni | 10 : 2 | 122 : 48 | 3 : 0 | |
| Alfred Gstir, Alfred Windhager, Holger Holzknecht, Paul Holzmann, Stefan Strickner | Benni Walch, Harald Kolp, Martin Wieser, Stefan Kolp, Wolfgang Lechner | 7 : 5 | 89 : 85 | 3 : 0 | |
| Giuliani Karlheinz, Kröll Johannes, Musack Florian, Musack Franz | 8 : 4 | 114 : 36 | 3 : 0 | ||
|
10 - 24. KW 13.06 - 19.06 |
Draxl Günter, Hosp Helmut, Keiler Claudia, Lackner Peter, Petz Chrissi, Schwarz Tania, Vogler Manni | Fankhauser Andrea, Grubhofer Manuela, Klingenschmid Robert, Malesardi Jürgen, Ratgeber Siggi, Renzl Tommy, Tschugg Gottfried | 8 : 4 | 94 : 67 | 3 : 0 |
| Brunner Dominik, Brunner Patrick, Hofler Daniel, Kapeller Roland, Steinlechner Nino | Alfred Windhager, Holger Holzknecht, Paul Holzmann | 12 : 0 | 166 : 36 | 3 : 0 | |
| Feichtinger Manfred, Hiessl Robert, Kaharsanovic Hazim, Mayr Werner, Rainalter Claudio | Gogl Anton, Gogl Tom, Kammerlander Franco, Lener Thomas, Lettenbichler Hannes, Schöpf Dominik | 3 : 9 | 65 : 97 | 0 : 3 | |
| Benni Walch, Harald Kolp, Martin Wieser, Stefan Kolp, Wolfgang Lechner | Giuliani Karlheinz, Kröll Johannes, Musack Florian, Musack Franz, Peer Robert | 8 : 4 | 84 : 88 | 3 : 0 | |
|
11 - 25. KW 20.06 - 26.06 |
Alfred Gstir, Alfred Windhager, Holger Holzknecht, Paul Holzmann, Stefan Strickner | Draxl Günter, Keiler Claudia, Petz Chrissi, Vogler Manni | 7 : 5 | 85 : 89 | 3 : 0 |
| Fankhauser Andrea, Kirchmair Martin, Malesardi Jürgen, Tschugg Gottfried | Feichtinger Manfred, Kaharsanovic Hazim, Mayr Werner, Rainalter Claudio | 7 : 5 | 73 : 77 | 3 : 0 | |
| Giuliani Karlheinz, Kröll Johannes, Musack Florian, Musack Franz, Peer Robert | Brunner Patrick, Hintner Werner, Hofler Daniel, Kapeller Roland | 6 : 6 | 71 : 84 | 1 : 1 | |
| Gogl Tom, Kammerlander Franco, Lettenbichler Hannes, Schöpf Dominik | Benni Walch, Harald Kolp, Martin Wieser, Stefan Kolp, Wolfgang Lechner | 10 : 2 | 136 : 45 | 3 : 0 | |
|
12 - 26. KW 27.06 - 03.07 |
Benni Walch, Harald Kolp, Martin Wieser, Stefan Kolp | Feichtinger Manfred, Hiessl Lisi, Mayr Werner, Rainalter Claudio | 7 : 5 | 76 : 72 | 3 : 0 |
| Giuliani Karlheinz, Kröll Johannes, Musack Florian, Musack Franz | 3 : 9 | 56 : 107 | 0 : 3 | ||
| 10 : 2 | 91 : 68 | 3 : 0 | |||
| Brunner Dominik, Brunner Patrick, Hintner Werner, Kapeller Roland | Draxl Günter, Keiler Claudia, Petz Chrissi, Vogler Manni | 8 : 4 | 98 : 67 | 3 : 0 | |
|
13 - 27. KW 04.07 - 10.07 |
Hiessl Robert, Kaharsanovic Hazim, Mayr Werner, Rainalter Claudio | Brunner Dominik, Brunner Patrick, Hintner Werner, Hofler Daniel, Kapeller Roland, Steinlechner Nino | 7 : 5 | 107 : 75 | 3 : 0 |
| 6 : 6 | 96 : 72 | 1 : 1 | |||
| Benni Walch, Harald Kolp, Martin Wieser, Stefan Kolp, Wolfgang Lechner | Draxl Günter, Keiler Claudia, Petz Chrissi, Vogler Manni | 6 : 6 | 78 : 83 | 1 : 1 | |
| 7 : 5 | 90 : 64 | 3 : 0 | |||
|
14 - 28. KW 11.07 - 17.07 |
Giuliani Karlheinz, Kröll Johannes, Musack Florian, Musack Franz | 3 : 9 | 65 : 91 | 0 : 3 | |
| Brunner Dominik, Brunner Patrick, Kapeller Roland, Messner Bernhard | Benni Walch, Harald Kolp, Martin Wieser, Stefan Kolp | 4 : 8 | 83 : 89 | 0 : 3 | |
| Gogl Anton, Kammerlander Franco, Lettenbichler Hannes, Schöpf Dominik | Fankhauser Andrea, Kirchmair Martin, Klingenschmid Robert, Malesardi Jürgen | 5 : 7 | 75 : 79 | 0 : 3 | |
| Draxl Günter, Hosp Helmut, Keiler Claudia, Lackner Peter, Petz Chrissi, Schwarz Tania, Vogler Manni | Feichtinger Manfred, Gastl Herbert, Hiessl Robert, Kaharsanovic Hazim, Mayr Werner, Rainalter Claudio | 3 : 9 | 62 : 136 | 0 : 3 | |