| Heimteam | Gastteam | |
|---|---|---|
| Gruppe | Bezirkscup Innsbruck Ost: 2023 - Gruppe C | |
| Runde | 6 - 18. KW | |
| Teams | ||
| Datum | 04.05.2023 | |
| Spielpunkte | 4 | 8 |
| Stockpunkte | 23 | 38 |
| Punkte | 0 | 3 |
| Spieler |
Brunner Anton Karbon Christine Oberleiter Edith Schrott Erich |
Hofler Werner Posch Markus Posch Martin Steinlechner Alexander |
| Anmerkung | ||
| Wertungsblatt | ||
| Status | Gerpüft | |